Banklar əhalini necə soyur? – Kredit və əmanət faizləri arasında inanılmaz fərq – TAM SİYAHI

Bu ilin avqust ayının əvvəlinə olan məlumata görə banklar tərəfindən verilən kreditlərin orta illik faiz dərəcəsi milli valyuta üzrə 14,3%, xarici valyuta üzrə isə 6,9% olub.
Açıqlanan rəsmi statistik göstəricilərə istinadən apardığımız hesablamalar göstərir ki, kredit faizləri əmanət fazilərindən dəfələrlə yüksəkdir.
Bu ayın əvvəlinə olan məlumata görə banklar əmanətləri əhalidən milli valyutada 6,5%-lə, xarici valyutada isə 1,6%-lə qəbul ediblər.
Rəqəmlərdən də göründüyü kimi kredit faziləri əmanət fazilərini milli valyutada 2,2 dəfə, xarici valyutada isə 4,3 dəfə üstələyir.
Kredit faziləri ilə əmanət faziləri arasındakı fərq regionlarda daha böyükdür.
Aşağıdakı cədvəllərdə iqtisadi rayonlar üzrə kredit və əmanət faziləri, həmçinin onlar arasındakı fərq qeyd olunub:
Xarici valyutada kredit və əmanətlər üzrə orta faiz dərəcələri |
|||
İqtisadi rayonlar |
Kredit faizləri |
Əmanət faizləri |
Fərq |
Bakı səhəri | 6,6 % | 1,6 % | 4,1 dəfə |
Abşeron | 11,5 % | 1,9 % | 6,1 dəfə |
Aran | 17,1 % | 1,8 % | 9,5 dəfə |
Dağlıq Şirvan | 17,1 % | 1,8 % | 9,5 dəfə |
Gəncə-Qazax | 11,3 % | 1,9 % | 5,9 dəfə |
Quba-Xaçmaz | 14 % | 1,7 % | 8,2 dəfə |
Lənkəran | 15 % | 1,9 % | 7,9 dəfə |
Şəki-Zaqatala | 13,7 % | 1,4 % | 9,8 dəfə |
Yuxarı Qarabağ | 18,8 % | 2 % | 9,4 dəfə |
Kəlbəcər-Laçın | – | – | – |
Naxçıvan | 20,4 % | 0,3 % | 68 dəfə |
Ölkə üzrə | 6,9 % | 1,6 % | 4,3 dəfə |
Milli valyutada kredit və əmanətlər üzrə orta faiz dərəcələri |
|||
İqtisadi rayonlar |
Kredit faizləri |
Əmanət faizləri |
Fərq |
Bakı səhəri | 12 % | 6,6 % | 1,8 dəfə |
Abşeron | 16,6 % | 7,7 % | 2,2 dəfə |
Aran | 22,7 % | 4,8 % | 4,7 dəfə |
Dağlıq Şirvan | 23 % | 5 % | 4,6 dəfə |
Gəncə-Qazax | 20,2 % | 6,5 % | 3,1 dəfə |
Quba-Xaçmaz | 20,3 % | 6,2 % | 3,3 dəfə |
Lənkəran | 22,3 % | 7 % | 3,2 dəfə |
Şəki-Zaqatala | 20 % | 4,8 % | 4,2 dəfə |
Yuxarı Qarabağ | 24,1 % | 3,8 % | 6,3 dəfə |
Kəlbəcər-Laçın | – | – | – |
Naxçıvan | 12,6 % | 2,4 % | 5,3 dəfə |
Ölkə üzrə | 14,3 % | 6,5 % | 2,2 dəfə |
(yeniavaz.com)